Новости «Открытых данных»
2023 г.
-
| 11 апреля | Роспатент занял 3 место по уровню открытости сайтов ФОИВ
-
| 1 января | На сайте Роспатента обновлены наборы открытых данных за 2022 год
2022 г.
-
| 12 октября | Роспатент вошел в десятку лидеров по цифровой трансформации среди федеральных ведомств
-
| 12 августа | Интерфакс: Путин утвердил поручения по вопросам реализации нацсистемы пространственных данных
-
| 4 апреля | Роспатент – лидер по уровню открытости среди ФОИВ
-
| 19 января | Опубликованы новые наборы открытых данных
-
| 1 января | На сайте Роспатента обновлены наборы открытых данных за 2021 год
2021 г.
-
| 27 октября | Открытость, понятность и подотчетность как принципы хорошего госуправления – выводы участников Форума стартегов-2021
-
| 1 сентября | Опубликованы новые наборы открытых данных
-
| 6 августа | Open source for Opendata
-
| 28 июля | На сайте Минэкономразвития стал доступен раздел сводной статистики о Евразийском экономическом союзе
-
| 23 июля | Запущен конкурс на поддержку стартапов в сфере искусственного интеллекта
-
| 14 июля | Минэкономразвития составило рейтинг цифровизации госорганов
-
| 25 июня | В России с 2022 года заработает Цифровая аналитическая платформа статистических данных
-
| 17 июня | В России появится единый измеритель интернет-аудитории
-
| 1 марта | С целью общественного обсуждения опубликован Проект приказа Роспатента «Об утверждении плана мероприятий Федеральной службы по интеллектуальной собственности по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2021-2022 годы»
Контактное лицо: Анна Сергеевна Роголева, arogoleva@rupto.ru
Срок представления предложений и замечаний по проектам - до 1 апреля 2021 г.
-
| 7 февраля | Преобразование форматов CSV в XLS или XLSX
2020 г.
-
| 24 декабря | Роспатент в числе лидеров рейтинга открытости среди федеральных министерств и ведомств
-
| 1 ноября | На сайте Роспатента обновлены наборы открытых данных
2019 г.
-
| 27 декабря | Роспатент стал лидером рейтинга «Федеральные органы исполнительной власти. Открытые данные»
-
| 1 декабря | Опубликован опрос по работе с открытыми данными и выявлению новых потенциальных наборов
-
| 25 ноября | Опубликованы сведения о востребованности наборов отрытых данных Роспатента
-
| 5 ноября | На сайте Роспатента обновлены наборы открытых данных
-
| 21 октября | Роспатент в 2020 году запустит проекты с использованием блокчейна
-
| 6 сентября | Сведения об учебных мероприятиях, проведенных в Роспатенте с представителями, задействованными в работе с открытыми данными
-
| 16 апреля | В правительстве назвали главные направления развития цифровой сферы
-
| 12 марта | Национальная система управления данными должна заработать в 2021 году
2018 г.
-
| 15 декабря | На сайте Роспатента опубликованы новые наборы открытых данных
-
| 16 июля | Эксперты отмечают рост числа скачанных актуальных наборов данных
-
| 1 июля | Рейтинг публикации органами государственной власти информации в формате открытых данных за II квартал 2018 года
-
| 1 апреля | Рейтинг публикации органами государственной власти информации в формате открытых данных за I квартал 2018 года
-
| 25 апреля | Состоялось заседание Совета по открытым данным
2017 г.
-
| 20 декабря | Опубликованы новые наборы открытых данных
-
| 16 марта | Совет по открытым данным обсудил раскрытие информации Рослесхоза, Роспатента и институтов развития
-
| 21 февраля | Подходы к публикации открытых данных должны быть стандартными
-
| 23 января | Эксперты отмечают снижение активности на Портале открытых данных к концу 2016 г.
2016 г.
-
| 17 ноября | Открытые данные - дополнительная ценность в работе органов власти
-
| 18 октября | Качество открытых данных, публикуемых органами власти, остается низким
-
| 10 октября | Раскрывая информацию, ведомства упрощают процесс обмена данными
-
| 5 октября | Аналитический центр изучил работу с открытыми данными в регионах
-
| 3 августа | Эксперты обсудили оргвопросы проведения 2-го конкурса «Открытые данные Российской Федерации»
-
| 24 июня | Эксперты проанализировали приложения-гиды на основе открытых данных
-
| 20 июня | Открытые данные – это не только массив информации, но и пространство для творчества
-
| 3 июня | Открытие данных в образовании приведет к оптимизации работы вузов
-
| 16 мая | Государство должно быть готово к работе с открытыми данными
-
| 28 апреля | Эксперты отмечают рост требований к качеству открытых данных
-
| 19 апреля | Эксперты проанализировали активность органов власти по публикации открытых данных
-
| 1 апреля | Органы власти повышают качество работы с открытыми данными
-
| 29 февраля | Активность органов власти по публикации открытых данных оценят по новой методике
-
| 10 февраля | Открытые данные уже сейчас создают добавленную стоимость
-
| 19 января | С 2016 года рейтинг публикационной активности органов власти будет составляться ежеквартально
2015 г.
-
| 14 декабря | Открытый доступ - необходимое условие инновационного развития
-
| 14 декабря | Открытые данные: мировой опыт и российские реалии
-
| 11 декабря | Эксперты говорят о востребованности открытых данных во всех областях
-
| 11 декабря | Открытые данные – качественно новая среда обитания
-
| 9 декабря | 10 декабря начинает работу Общероссийский саммит «Открытые данные – 2015»
-
| 25 октября | Эксперты рассказали, что такое открытые данные
-
| 12 октября | Участники Data.gov.ru Hackathon #2 уверены: открытые данные должны работать на людей
-
| 5 октября | В Аналитическом центре состоялась встреча рабочей группы по открытым данным, на которой мировой эксперт по открытым данным Джоэл Гурин представил расширенный доклад «Открытые данные для бизнеса»
-
| 25 сентября | В Аналитическом центре прошли вебинар и презентация по теме «Эффективность использования открытых данных»
-
| 22 сентября | Открытые данные опередили график
-
| 17 сентября | Вебинар «Всероссийский конкурс «Открытые данные Российской Федерации»
-
| 3 сентября | Запущен сайт конкурса «Открытые данные Российской Федерации»
-
| 11 августа | Вебинар «Открытые данные: конкурс, саммит, хакатон»
-
| 31 июля | Специалисты Роспатента и ФИПС приняли участие в обучающем семинаре «Проблемы публикации и возможности использования открытых данных в деятельности государственных органов власти»
-
| 15 июня | В «Яндексе» прошел Совет по открытым данным. Специалисты Роспатента и ФИПС приняли участие в заседании Совета
-
| 21 мая | В Аналитическом центре обсудили формирование требований по развитию Портала открытых данных Российской Федерации
-
| 9 апреля | Семинар «Публикация открытых данных: методические рекомендации, проблемы и пути решения»
-
| 2 апреля | Семинар «Нормативное правовое регулирование открытых данных: российский и зарубежный опыт»
-
| 26 марта | Семинар «Понятие, публикация и использование открытых данных: российский и международный опыт»
-
| 15 января | Правительственная комиссия по координации деятельности Открытого правительства утвердила «дорожную карту» «Открытые данные Российской Федерации на 2015-2016 гг.»
2014 г.
-
| 26 ноября | Информационное сообщение о потенциально готовых к публикации наборах данных
-
| 16 октября | Пресс-релиз Открытого правительства о выполнении поручений по открытым данным
-
| 30 июля | Семинар-вебинар по вопросам размещения общедоступных сведений о деятельности государственных органов в сети Интернет в форме открытых данных
-
| 7 июля | Пресс-релиз Открытого правительства о приоритетах публикации открытых данных до 2016 г.
2013 г.
-
| 2 декабря | Семинар мастер-класс по повышению информированности о принципах и форматах работы с открытыми данными
-
| 29 ноября | Семинар мастер-класс по преобразованию данных в машиночитаемые форматы
-
| 2 октября | Семинар «Об обеспечении доступа в сети Интернет к открытым данным, содержащимся в информационных системах органов государственной власти РФ»