Статистическая информация о ходе размещения заказов для государственных нужд за 2020 год
| № п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | |||||||
| Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | |||||||||
| Код | Наименование | на первый год | на второй год | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0001 | 201773017608877300100100010002823244 | 28.23.13 | Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами | Оплата франкировальной машины | 2020 | 400000.00 | 400000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0002 | 201773017608877300100100020002630242 | 26.30.23 | Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях) | Телефоны, факсы | 2020 | 191300.00 | 191300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0003 | 201773017608877300100100030002823244 | 28.23.13 | Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами | Оплата франкировальной машины | 2020 | 400000.00 | 0.00 | 400000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0004 | 201773017608877300100100040000000000 | 33.12.19 38.11.2 35.30.11 36.00.20 81.22.12 35.12.10 80.10.12 61.10.43 61.10.12 61.10.11 |
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки Услуги по сбору неопасных отходов, не пригодных для повторного использования Пар и горячая вода Услуги по очистке вод и распределению воды по водопроводам Услуги по чистке и уборке специализированные Услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к распределительным электросетям Услуги охраны Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям Услуги фиксированной телефонной связи дополнительные Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа и телефонные соединения |
Оказание эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг | 2020 | 3179300.00 | 3179300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0005 | 201773017608877300100100050002823242 | 28.23.25 | Части и принадлежности прочих офисных машин | Картриджи для копировально-множительного оборудования | 2020 | 133100.00 | 133100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0007 | 201773017608877300100100070008421244 | 84.21.11 | Услуги государственного управления, связанные с иностранными делами, дипломатические и консульские услуги за границей | Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций | 2020 | 777000.00 | 777000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0008 | 201773017608877300100100080004932244 | 49.32.12 | Услуги арендованных легковых автомобилей с водителем | Автотранспортное обслуживание сотрудников Роспатента | 2020 | 21287700.00 | 0.00 | 21287700.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0012 | 201773017608877300100100120001712244 | 17.12.14 | Бумага прочая и картон для графических целей | Приобретение бумаги | 2020 | 248300.00 | 248300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0013 | 201773017608877300100100130006202242 | 62.02.30 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Обеспечение функционирования, эксплуатации, сопровождения официального Интернет-сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности (http://www.rupto.ru) | 2020 | 2000000.00 | 0.00 | 2000000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0014 | 201773017608877300100100140006202242 | 62.02.30 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Обеспечение функционирования, эксплуатация ИС "Администрирование доходов бюджета" | 2020 | 11800000.00 | 0.00 | 5900000.00 | 5900000.00 | 0.00 | нет | |||
| 0015 | 201773017608877300100100150006202242 | 62.02.30 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Обеспечение функционирования, эксплуатация ИС Программного комплекса "Аттестация" | 2020 | 1400000.00 | 0.00 | 1400000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0016 | 201773017608877300100100160006202242 | 62.02.30 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Обеспечение функционирования, эксплуатация ИС "Электронный документооборот и контроль исполнения поручений" (СЭДКП) | 2020 | 2000000.00 | 0.00 | 2000000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0023 | 201773017608877300100100230002620242 | 26.20.15 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода | Закупка программно-аппаратного комплекса "Автоматизированные рабочие места Роспатента" | 2020 | 3180606.00 | 3180606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0024 | 201773017608877300100100240006201242 | 62.01.11 | Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения | Создание информационной системы управления административными процессами Роспатента | 2020 | 20000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0025 | 201773017608877300100100250007490242 | 74.90.20 | Услуги профессиональные, технические и коммерческие, прочие, не включенные в другие группировки | Оказание услуг по защите информации в информационных системах Роспатента | 2020 | 3000000.00 | 3000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0027 | 201773017608877300100100270002823242 | 28.23.25 | Части и принадлежности прочих офисных машин | Картриджи для копировально-множительного оборудования | 2020 | 436900.00 | 436900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0028 | 201773017608877300100100280000000244 | 22.19.60 32.50.50 |
Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие |
Поставка индивидуальных средств защиты (маски, перчатки) | 2020 | 496200.00 | 496200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0030 | 201773017608877300100100300000000244 | 47.78.30 17.23.1 |
Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов Принадлежности канцелярские бумажные |
Поставка брендированной печатной и подарочной продукции | 2020 | 1000000.00 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0031 | 201773017608877300100100310002620242 | 26.20.15 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода | Закупка программно-аппаратного комплекса "Автоматизированные рабочие места Роспатента" | 2020 | 3205000.00 | 0.00 | 3205000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0001 | 211773017608877300100100010002630242 | 26.30.23 | Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях) | Телефоны, факсы | 2021 | 192200.00 | 0.00 | 192200.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0002 | 211773017608877300100100020000000000 | 61.10.43 61.10.12 61.10.11 81.22.12 80.10.12 36.00.20 35.30.11 35.12.10 33.12.19 |
Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям Услуги фиксированной телефонной связи дополнительные Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа и телефонные соединения Услуги по чистке и уборке специализированные Услуги охраны Услуги по очистке вод и распределению воды по водопроводам Пар и горячая вода Услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к распределительным электросетям Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки |
Оказание эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг | 2021 | 4538300.00 | 0.00 | 4538300.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0003 | 211773017608877300100100030002823244 | 28.23.13 | Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами | Оплата франкировальной машины | 2021 | 400000.00 | 0.00 | 0.00 | 400000.00 | 0.00 | нет | |||
| 0004 | 211773017608877300100100040002823242 | 28.23.25 | Части и принадлежности прочих офисных машин | Картриджи для копировально-множительного оборудования | 2021 | 1231400.00 | 0.00 | 1231400.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0006 | 211773017608877300100100060008421244 | 84.21.11 | Услуги государственного управления, связанные с иностранными делами, дипломатические и консульские услуги за границей | Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций | 2021 | 3000000.00 | 0.00 | 3000000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0007 | 211773017608877300100100070004932244 | 49.32.12 | Услуги арендованных легковых автомобилей с водителем | Автотранспортное обслуживание сотрудников Роспатента | 2021 | 21287700.00 | 0.00 | 0.00 | 21287700.00 | 0.00 | нет | |||
| 0009 | 211773017608877300100100090003101244 | 31.01.1 | Мебель для офисов и предприятий торговли | Приобретение мебели | 2021 | 760700.00 | 0.00 | 760700.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0010 | 211773017608877300100100100001723244 | 17.23.1 | Принадлежности канцелярские бумажные | Приобретение (изготовление) печатной продукции (печать) | 2021 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0011 | 211773017608877300100100110001712244 | 17.12.14 | Бумага прочая и картон для графических целей | Приобретение бумаги | 2021 | 350000.00 | 0.00 | 350000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0012 | 211773017608877300100100120002823242 | 28.23.25 | Части и принадлежности прочих офисных машин | Картриджи для факсов | 2021 | 70500.00 | 0.00 | 70500.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0014 | 211773017608877300100100140002599244 | 25.99.22 | Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование из недрагоценных металлов, кроме офисной мебели | Приобретение канцелярских товаров | 2021 | 350000.00 | 0.00 | 350000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0015 | 211773017608877300100100150001723244 | 17.23.13 | Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона | Приобретение папок (скоросшивателей) | 2021 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0017 | 211773017608877300100100170006202242 | 62.02.30 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Обеспечение функционирования, эксплуатация ИС Программного комплекса "Аттестация" | 2021 | 1400000.00 | 0.00 | 0.00 | 1400000.00 | 0.00 | нет | |||
| 0019 | 211773017608877300100100190004339244 | 43.39.19 | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях прочие, не включенные в другие группировки | Ремонт помещения | 2021 | 1400000.00 | 0.00 | 1400000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0021 | 211773017608877300100100210006201242 | 62.01.11 | Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения | Создание государственной информационной системы интеграции и управления нормативно-справочной информацией | 2021 | 9448000.00 | 0.00 | 0.00 | 9448000.00 | 0.00 | нет | |||
| 0022 | 211773017608877300100100220006201242 | 62.01.11 | Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения | Создание государственной информационной системы контроля использования прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) | 2021 | 3929000.00 | 0.00 | 0.00 | 3929000.00 | 0.00 | нет | |||
| 0023 | 211773017608877300100100230006201242 | 62.01.11 | Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения | Создание информационной системы управления административными процессами Роспатента | 2021 | 10000000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000000.00 | 0.00 | нет | |||
| 0024 | 211773017608877300100100240006201242 | 62.01.11 | Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения | Создание государственной информационной системы «Омниканальное взаимодействие Роспатента с заинтересованными лицами в ходе предоставления государственных услуг, услуг в рамках международных соглашений и договоров, публикации общедоступной информации о деятельности в сфере регистрации и охраны объектов интеллектуальной собственности в формате открытых данных» | 2021 | 26660000.00 | 0.00 | 0.00 | 26660000.00 | 0.00 | нет | |||
| 0001 | 221773017608877300100100010000000244 | 33.12.19 35.12.10 35.30.11 36.00.20 80.10.12 81.22.12 61.10.11 61.10.12 61.10.43 |
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки Услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к распределительным электросетям Пар и горячая вода Услуги по очистке вод и распределению воды по водопроводам Услуги охраны Услуги по чистке и уборке специализированные Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа и телефонные соединения Услуги фиксированной телефонной связи дополнительные Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям |
Оказание эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг | 2022 | 4719800.00 | 0.00 | 0.00 | 4719800.00 | 0.00 | нет | |||
| 0002 | 221773017608877300100100020008421244 | 84.21.11 | Услуги государственного управления, связанные с иностранными делами, дипломатические и консульские услуги за границей | Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций | 2022 | 3000000.00 | 0.00 | 0.00 | 3000000.00 | 0.00 | нет | |||
| 0004 | 221773017608877300100100040003101244 | 31.01.1 | Мебель для офисов и предприятий торговли | Приобретение мебели | 2022 | 576800.00 | 0.00 | 0.00 | 576800.00 | 0.00 | нет | |||
| 0005 | 221773017608877300100100050001723244 | 17.23.1 | Принадлежности канцелярские бумажные | Приобретение (изготовление) печатной продукции (печать) | 2022 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | нет | |||
| 0006 | 221773017608877300100100060001712244 | 17.12.14 | Бумага прочая и картон для графических целей | Приобретение бумаги | 2022 | 350000.00 | 0.00 | 0.00 | 350000.00 | 0.00 | нет | |||
| 0008 | 221773017608877300100100080001722244 | 17.22.1 | Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения | Приобретение хоз.средств | 2022 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | нет | |||
| 0009 | 221773017608877300100100090002599244 | 25.99.22 | Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование из недрагоценных металлов, кроме офисной мебели | Приобретение канцелярских товаров | 2022 | 350000.00 | 0.00 | 0.00 | 350000.00 | 0.00 | нет | |||
| 0010 | 221773017608877300100100100001723244 | 17.23.13 | Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона | Приобретение папок (скоросшивателей) | 2022 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | нет | |||
| 0011 | 221773017608877300100100110005814244 | 58.14.1 | Журналы и периодические издания печатные | Подписка | 2022 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | нет | |||
| 0013 | 221773017608877300100100130002823242 | 28.23.25 | Части и принадлежности прочих офисных машин | Картриджи для факсов | 2022 | 70500.00 | 0.00 | 0.00 | 70500.00 | 0.00 | нет | |||
| 0014 | 221773017608877300100100140002823242 | 28.23.25 | Части и принадлежности прочих офисных машин | Картриджи для копировально-множительного оборудования | 2022 | 1231400.00 | 0.00 | 0.00 | 1231400.00 | 0.00 | нет | |||
| 0015 | 221773017608877300100100150002630242 | 26.30.23 | Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях) | Телефоны, факсы | 2022 | 192200.00 | 0.00 | 0.00 | 192200.00 | 0.00 | нет | |||
| 0016 | 221773017608877300100100160005223244 | 52.23.11 | Услуги аэропортов, кроме обработки грузов | Оказание услуг по обслуживанию в залах аэропортов официальных лиц и делегаций | 2022 | 140000.00 | 0.00 | 0.00 | 140000.00 | 0.00 | нет | |||
| 0017 | 221773017608877300100100170004339244 | 43.39.19 | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях прочие, не включенные в другие группировки | Ремонт помещения | 2022 | 1400000.00 | 0.00 | 0.00 | 1400000.00 | 0.00 | нет | |||
| 0018 | 221773017608877300100100180002620242 | 26.20.15 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода | Закупка программно-аппаратного комплекса "Автоматизированные рабочие места Роспатента" | 2022 | 3205000.00 | 0.00 | 0.00 | 3205000.00 | 0.00 | нет | |||
| 0021 | 201773017608877300100100210000000000 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2020 | 10398500.00 | 9682500.00 | 716000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0013 | 211773017608877300100100130000000000 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2021 | 3104900.00 | 0.00 | 2368900.00 | 736000.00 | 0.00 | ||||||
| 0012 | 221773017608877300100100120000000000 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2022 | 2061600.00 | 0.00 | 0.00 | 2061600.00 | 0.00 | ||||||
| Всего для осуществления закупок, | 191953906.00 | 32725206.00 | 61570700.00 | 97658000.00 | 0.00 | |||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 1680113234D204700242 | 79627606.00 | 13180606.00 | 13205000.00 | 53242000.00 | 0.00 | |||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 16801131550690019242 | 33568100.00 | 8401600.00 | 14558100.00 | 10608400.00 | 0.00 | |||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 16807051550692040244 | 46300.00 | 46300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 16801131550690019244 | 78711900.00 | 11096700.00 | 33807600.00 | 33807600.00 | 0.00 | |||||||||