Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение правовой охраны и коммерциализация прав на интеллектуальную собственность» за 2022
(СКАЧАТЬ PDF-123 Кб)
Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Общий статус реализации
| Показатели | Мероприятия (результаты) |
Контрольные точки | Бюджет. Процент кассового исполнения |
Бюджет. Справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований |
| Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | 98,8479 | 4088.3 |
1. Ключевые риски
| Наименование показателя или результата | Описание риска | Принятые меры | Дата фиксации риска |
| Отсутствуют ключевые риски | |||
2. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
| № п/п Статус |
Наименование показателя |
Признак динамики показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/п рогнозное значение на конец отчетного периода | Тип внесения данных (фактическо е или прогнозное) | Подтверждаю щий документ | Плановое значение на конец отчетного года | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий |
| 1. | Обеспечение защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности | ||||||||||
| 1.1. | Доля заявок на государственную регистрацию интеллектуальной собственности, поданных в электронном виде | Возрастающая | Процент | 71 | 72 | 78,4 | Факт | 1. отчет по доле заявок в электронном виде по ОИС Отчет ФЕДЕРАЛЬН АЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТ УАЛЬНОЙ СОБСТВЕНН ОСТИ от 01.12.2022 №-, приложен файл, указана ссылка. | 72 | 78,4 | |
| 1.2. | Средний срок рассмотрения заявок на государственную регистрацию товарного знака | Убывающая | Месяц | 5,5 | 5,25 | 3,99 | Факт | 1. Отчет о выполнении государственн ого задания Предваритель ный отчёт о выполнении государственн ого задания ФЕДЕРАЛЬН АЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТ УАЛЬНОЙ СОБСТВЕНН ОСТИ от 15.11.2022 №168-00001- 22-02/01, приложен файл, указана ссылка. | 5,25 | 3,99 | |
3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий в текущем году
| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения (по ОКЕИ) | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб | На конец года |
| 1. | Задача Обеспечение защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности | |||||||||||||
| 1.1 | Доля заявок на государственную регистрацию интеллектуальной собственности, поданных в электронном виде | |||||||||||||
| План | Процент | 72,0000 | ||||||||||||
| Факт/прогноз | 77,4000 | 76,2000 | 78,2000 | 77,7000 | 77,1000 | 77,6000 | 77,2000 | 77,5000 | 77,4000 | 77,9000 | 77,8000 | 78,4000 | ||
| 1.2 | Средний срок рассмотрения заявок на государственную регистрацию товарного знака | |||||||||||||
| План | Месяц | 5,2500 | ||||||||||||
| Факт/прогноз | 3,7700 | 3,8900 | 3,9700 | 4,0200 | 4,0300 | 4,0400 | 4,0200 | 4,0200 | 4,0300 | 3,9900 | 3,9400 | 3,9900 | ||
5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
| № п/п Статус |
Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое / прогнозное) | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий | |
| 1. | Обеспечение защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности | ||||||||||||||
| 1.1 | Результат "Обеспечена уплата членских взносов в международные организации" Дата: 31.12.2022 | Единица | 1 | 1 | Факт | 1 | 1 | - | - | Зубов Юрий Сергеевич | 1. выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ от 21.12.2022 №039510 01680, приложен файл, указана ссылка | ГИИС "Электро нный бюджет" | Выполнено. Предоставлена информация: 1 из 1 | ||
| 1.1. K.1 | Контрольная точка "Уплачен ежегодный взнос в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности" результата | - | - | - | - | Факт | - | - | 31.12.2022 | 26.12.2022 | Зубов Юрий Сергеевич | 1. Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ от 21.12.2022 №03951001680, приложен файл, указана ссылка. | ГИИС «Электро нный бюджет» | Выполнено. | |
| 1.2 | Результат "Выполнены функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, а также оказание государственных услуг в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности" Дата: 31.12.2022 | Процент | 100 | 100 | Факт | 100 | 100 | - | - | Зубов Юрий Сергеевич | 1. План проведен ия плановых проверок на 2023 год Иной документ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ от 25.10.2022 №-, приложен файл, указана ссылка | Официальный сайт Роспатента | Выполнено. Предоставлена информация: 100 из 100 | ||
| 1.2 K.1 | Контрольная точка "Выполнен план проведения проверок юридических лиц в сфере правовой охраны и использования РИД гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной год" результата | - | - | - | - | Факт | - | - | 20.01.2022 | 20.01.2022 | Зубов Юрий Сергеевич | 1. Форма 1- контроль Отчет ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТ И от 20.01.2022 №1, приложен файл, указана ссылка. | «Управление» | Выполнено. | |
| 1.2 K.2 | Контрольная точка "Представлен в Минэкономразвития России отчет о деятельности Роспатента за отчетный год" результата | - | - | - | - | Факт | - | - | 30.01.2022 | 22.02.2022 | Зубов Юрий Сергеевич | 1. Представлен в Минэкон омразвит ия России отчет о деятельности Роспатента за отчетный год Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ от 22.02.202 2 №04/19 -362/08, приложен файл. | Система управления административными процессами Роспатента | Выполнено. Просрочка: 23 дня. | |
| 1.2 K.3 | Контрольная точка "Издан годовой отчет Роспатента" результата | - | - | - | - | Факт | - | - | 01.03.2022 | 17.02.2022 | Зубов Юрий Сергеевич | 1. Годовой отчет 2021 Отчет ФЕДЕРАЛЬНАЯСЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ от 17.02.2022 №-, указана ссылка | Официальный сайт Роспатента | Выполнено. | |
| 1.2 K.4 | Контрольная точка "Проведено заседание Квалификационной комиссии Роспатента" результата | - | - | - | - | Факт | - | - | 30.04.2022 | 13.04.2022 | Зубов Юрий Сергеевич | 1. Проведено заседание Квалификационной комиссии Роспатента Протокол ФЕДЕРАЛЬНАЯСЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ от 13.04.2022 №-, указана ссылка | Официальный сайт Роспатента | Выполнено. Также проведено заседание Квалификационной комиссии Роспатента 22.04.2022 | |
| 1.2 K.5 | Контрольная точка "Утвержден план проведения проверок юридических лиц в сфере правовой охраны и использования РИД гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной год" результата | - | - | - | - | Факт | - | - | 31.12.2022 | 25.10.2022 | Зубов Юрий Сергеевич | 1. 1. План проведения плановых проверок на 2023 год Иной документ ФЕДЕРАЛЬНАЯСЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ от 25.10.2022 №-, приложен файл, указана ссылка. | Официальный сайт Роспатента | Выполнено. | |
| 1.3 | Результат "Выполнены функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, а также оказание государственных услуг в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности" Дата: 31.12.2023 | Процент | 100 | 100 | Факт | 100 | 100 | - | - | Зубов Юрий Сергеевич | Официал ьный сайт Роспатен та | Выполнено. Документы не могут быть приложены в связи с их отсутствием на дату формирования отчета Предоставлена информация: 100 из 100 | |||
| 1.3. K.1 | Контрольная точка "Получено доходов от уплаты патентных и иных пошлин за 2022 год 5,3 млрд. рублей" результата | - | - | - | - | Прогноз | - | - | 22.02.2023 | 22.02.2023 | Зубов Юрий Сергеевич | ГИИС «Электронный бюджет» | В работе | ||
| 1.3. K.2 | Контрольная точка "Получено обращений за оказанием государственных услуг в 2022 году 170000 ед." результата | - | - | - | - | Прогноз | - | - | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Зубов Юрий Сергеевич | Официал ьный сайт Роспатен та | В работе | ||
| 1.4 | Результат "Выполнено государственное задание на выполнение работ подведомственным бюджетным учреждением Роспатента " Дата: 31.12.2022 | Процент | 100 | 100 | Факт | 100 | 100 | - | - | Зубов Юрий Сергеевич | 1. Государственное задание Государственное задание ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ от 29.12.202 2 №168- 00003-23- 00, приложен файл, указана ссылка. | ГИИС "Электро нный бюджет" | Выполнено. Предоставлена информация: 100 из 100 | ||
| 1.4 К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (включено в реестр соглашений)" результата | - | - | - | - | Факт | - | - | 15.01.2022 | 30.12.2021 | Зубов Юрий Сергеевич | 1. Заключен о соглашение о порядке и условиях предоста вления субсидии на выполнен ие государст венного задания на оказание государст венных услуг (выполне ние работ) (включен о в реестр соглашен ий) Соглашен ие ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ЬНОЙ СОБСТВ ЕННОСТ И от 30.12.202 1 №168- 03-2022, указана ссылка | «Электро нный бюджет» | Выполнено. | |
| 1.4 К.2 | Контрольная точка "Доведено финансирование на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ" результата | - | - | - | - | Факт | - | - | 01.02.2022 | 17.01.2022 | Зубов Юрий Сергеевич | 1. Доведено финансирование Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ЬНОЙ СОБСТВЕННОСТ И от 17.01.2022 №38526, приложен файл | ГИИС «Электро нный бюджет» | Выполнено. | |
| 1.4 К.3 | Контрольная точка "Представлен годовой отчет о выполнении государственного задания" результата | - | - | - | - | Факт | - | - | 15.02.2022 | 01.02.2022 | Зубов Юрий Сергеевич | 1. Представлен годовой отчет о выполнении государственного задания Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОГО, СПЕЦИАЛЬНОГО И ДВОЙНОГОНАЗНАЧЕНИЯ" от 01.02.202 2 №168- 00002-21- 02/01, указана ссылка. | ГИИС «Электро нный бюджет» | Выполнено. | |
| 1.4 К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания за I полугодие" результата | - | - | - | - | Факт | - | - | 15.07.2022 | 07.07.2022 | Зубов Юрий Сергеевич | 1. Отчет о выполнении государственного задания Отчет ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ от 07.07.202 2 №168- 00002-22- 00/03, приложен файл, указана ссылка. | ГИИС «Электро нный бюджет» | Выполнено. Отчет предоставлен учреждением в ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.4 К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 9 месяцев" результата | - | - | - | - | Факт | - | - | 15.10.2022 | 05.10.2022 | Зубов Юрий Сергеевич | 1. Отчет о выполнении государственного задания Отчет ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ от 05.10.202 2 №168- 00002-22- 01/01, приложен файл, указана ссылка | ГИИС «Электро нный бюджет» | Выполнено. | |
| 1.4 К.6 | Контрольная точка "Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) (включено в реестр государственных заданий)" результата | - | - | - | - | Факт | - | - | 31.12.2022 | 29.12.2022 | Зубов Юрий Сергеевич | 1. Утверждено государственное задание Государственное задание ФГБУ "ФАПРИД" от 29.12.202 2 №168- 00003-23- 00, приложен файл, указана ссылка. | ГИИС «Электро нный бюджет» | Выполнено. | |
6. Сведения об исполнении помесячного плана достижения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий в текущем году
| № п/п | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий | Единица измерения (по ОКЕИ) | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб | На конец года |
| 1. | Задача Обеспечение защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности | |||||||||||||
| 1.1 | Обеспечена уплата членских взносов в международные организации Дата: 31.12.2022 | |||||||||||||
| План | Единица | 1,0000 | ||||||||||||
| Факт/прогноз | 1,0000 | 1,0000 | ||||||||||||
| 1.2 | Выполнены функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, а также оказание государственных услуг в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности Дата: 31.12.2022 | |||||||||||||
| План | Процент | 1,0000 | ||||||||||||
| Факт/прогноз | 1,0000 | 1,0000 | ||||||||||||
| 1.3 | Выполнено государственное задание на выполнение работ подведомственным бюджетным учреждением Роспатента Дата: 31.12.2022 | |||||||||||||
| План | Процент | 1,0000 | ||||||||||||
| Факт/прогноз | 1,0000 | 1,0000 | ||||||||||||
7. Сведения об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |
Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения (7)/(4)*100 | Комментарий | |||
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | ||||
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение правовой охраны и коммерциализация прав на интеллектуальную собственность» (всего), в том числе: | 250 202,9 | 354 870,7 | 354 870,7 | 351 397,3 | 350 782,4 | 98,85 | - | |
| федеральный бюджет | 250 202,9 | 354 870,7 | 354 870,7 | 351 397,3 | 350 782,4 | 98,85 | - | |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |
| внебюджетные источники | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | |
| 1 | Задача: Обеспечение защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Обеспечена уплата членских взносов в международные организации, в том числе: | 30 706,1 | 30 706,1 | 30 706,1 | 30 706,1 | 30 706,1 | 100,00 | - |
| 1.1.1 | федеральный бюджет | 30 706,1 | 30 706,1 | 30 706,1 | 30 706,1 | 30 706,1 | 100,00 | |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.4 | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.5 | внебюджетные источники | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |
| 1.2 | Выполнено государственное задание на выполнение работ подведомственным бюджетным учреждением Роспатента , в том числе: | 90 107,7 | 90 107,7 | 90 107,7 | 90 107,7 | 90 107,7 | 100,00 | |
| 1.2.1 | федеральный бюджет | 90 107,7 | 90 107,7 | 90 107,7 | 90 107,7 | 90 107,7 | 100,00 | |
| 1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.2.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.2.4 | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.2.5 | внебюджетные источники | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3 | Осуществлены расходы на выплаты по оплате труда работников центрального аппарата Роспатента, в том числе: | 65 181,4 | 177 319,6 | 177 319,6 | 174 152,3 | 174 152,3 | 98,21 | - |
| 1.3.1 | федеральный бюджет | 65 181,4 | 177 319,6 | 177 319,6 | 174 152,3 | 174 152,3 | 98,21 | |
| 1.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3.4 | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3.5 | внебюджетные источники | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |
| 1.4 | Обеспечено командирование федеральных государственных гражданских служащих в рамках контрольно-надзорной деятельности Роспатента, а также в целях участия представителей Российской Федерации в мероприятиях Всемирной организации интеллектуальной собственности и взаимодействия с иностранными государствами по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности , в том числе: | 10 031,6 | 8 577,5 | 8 577,5 | 8 384,2 | 8 384,2 | 97,75 | - |
| 1.4.1 | федеральный бюджет | 10 031,6 | 8 577,5 | 8 577,5 | 8 384,2 | 8 384,2 | 97,75 | |
| 1.4.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.4.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.4.4 | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.4.5 | внебюджетные источники | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |
| 1.5 | Осуществлены расходы на реализацию функций федеральных государственных органов, в том числе: | 12 761,0 | 13 924,0 | 13 924,0 | 13 813,1 | 13 671,1 | 98,18 | - |
| 1.5.1 | федеральный бюджет | 12 761,0 | 13 924,0 | 13 924,0 | 13 813,1 | 13 671,1 | 98,18 | |
| 1.5.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.5.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.5.4 | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.5.5 | внебюджетные источники | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |
| 1.6 | Осуществлены расходы на обеспечение деятельности федеральных государственных органов, в том числе: | 38 015,3 | 31 105,9 | 31 105,9 | 31 104,6 | 30 631,7 | 98,48 | - |
| 1.6.1 | федеральный бюджет | 38 015,3 | 31 105,9 | 31 105,9 | 31 104,6 | 30 631,7 | 98,48 | |
| 1.6.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.6.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.6.4 | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.6.5 | внебюджетные источники | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |
| 1.7 | Осуществлены расходы на оплату коммунальных услуг, в том числе: | 1 864,6 | 1 594,2 | 1 594,2 | 1 594,2 | 1 594,2 | 100,00 | - |
| 1.7.1 | федеральный бюджет | 1 864,6 | 1 594,2 | 1 594,2 | 1 594,2 | 1 594,2 | 100,00 | |
| 1.7.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.7.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.7.4 | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.7.5 | внебюджетные источники | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |
| 1.8 | Осуществлены расходы на обеспечение деятельности федеральных государственных органов в части уплаты налога на имущество, в том числе: | 1 534,8 | 1 535,3 | 1 535,3 | 1 534,7 | 1 534,7 | 99,96 | - |
| 1.8.1 | федеральный бюджет | 1 534,8 | 1 535,3 | 1 535,3 | 1 534,7 | 1 534,7 | 99,96 | |
| 1.8.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.8.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.8.4 | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.8.5 | внебюджетные источники | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |
| 1.9 | Осуществлены ежемесячные компенсационные выплаты матерям, состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организацией, в том числе: | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 100,00 | - |
| 1.9.1 | федеральный бюджет | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 100,00 | |
| 1.9.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.9.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.9.4 | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.9.5 | внебюджетные источники | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |