Визуализация НОД статистической отчетности об использовании результатов интеллектуальной деятельности по федеральным округам РФ
Визуализация НОД статистической отчетности об использовании результатов интеллектуальной деятельности по федеральным округам РФ за 2023 г. (xlsx)
СКАЧАТЬ
16 Кб
| ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ / СУБЪЕКТ РФ | Результаты интеллектуальной деятельности | ||||||||
| Изобретения | Полезные модели | Промышленные образцы | Программы для ЭВМ | Базы данных | Топологии интеральных микросхем | Селекционные достижения | Секреты пр-ва (ноу-хау) | ВСЕГО: | |
| Центральный федеральный округ | |||||||||
| Белгородская область | 83 | 23 | 11 | 260 | 84 | - | 4 | 45 | 510 |
| Брянская область | 30 | 24 | 20 | 47 | 10 | - | 11 | 47 | 189 |
| Владимирская область | 190 | 54 | 7 | 30 | 1 | - | 22 | - | 304 |
| Воронежская область | 130 | 60 | 17 | 151 | 10 | 101 | 43 | 131 | 643 |
| Ивановская область | 106 | 18 | - | 17 | 1 | - | - | 1 | 143 |
| Калужская область | 169 | 30 | 78 | 61 | 11 | 6 | - | 47 | 402 |
| Костромская область | - | - | 1 | 52 | 3 | - | - | - | 56 |
| Курская область | 119 | 25 | 74 | 53 | 11 | - | - | 6 | 288 |
| Липецкая область | 145 | 61 | - | 17 | 3 | - | 42 | 2 | 270 |
| Москва | 5 502 | 1 102 | 699 | 10 091 | 1 042 | 270 | 92 | 1 884 | 20 682 |
| Московская область | 1 253 | 261 | 326 | 731 | 97 | 7 | 59 | 562 | 3 296 |
| Орловская область | 26 | 10 | 2 | 5 | 1 | - | 86 | - | 130 |
| Рязанская область | 285 | 126 | 45 | 244 | 17 | - | 7 | 10 | 734 |
| Смоленская область | 23 | 5 | 2 | 4 | 5 | - | 4 | - | 43 |
| Тамбовская область | 126 | 31 | 6 | 106 | 35 | - | 51 | 8 | 363 |
| Тверская область | 135 | 80 | 12 | 396 | 75 | - | 87 | 27 | 812 |
| Тульская область | 601 | 26 | 20 | 90 | 16 | - | - | 10 | 763 |
| Ярославская область | 94 | 58 | 18 | 96 | 77 | - | - | 3 | 346 |
| Итого по Центральному округу | 9 017 | 1 994 | 1 338 | 12 451 | 1 499 | 384 | 508 | 2 783 | 29 974 |
| Северо-Западный федеральный округ | |||||||||
| Архангельская область (с АО) в том числе: |
22 | 15 | 1 | 74 | 19 | - | - | 2 | 133 |
| Архангельская область (без АО) | 22 | 15 | 1 | 74 | 19 | - | - | 2 | 133 |
| Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Вологодская область | 201 | 20 | 14 | 19 | 25 | - | 1 | - | 280 |
| Калининградская область | 42 | 8 | 4 | 192 | 10 | - | 3 | 5 | 264 |
| Карелия Республика | 30 | 30 | 24 | 96 | 85 | - | - | 23 | 288 |
| Коми Республика | 81 | 105 | - | 127 | 17 | - | 4 | 2 | 336 |
| Ленинградская область | 62 | 229 | 9 | 85 | 5 | 11 | - | 85 | 486 |
| Мурманская область | 9 | - | - | 46 | 27 | 4 | - | - | 86 |
| Новгородская область | 55 | 11 | - | 17 | - | 4 | - | - | 87 |
| Псковская область | 4 | 29 | - | 5 | - | - | - | 3 | 41 |
| Санкт-Петербург | 1 561 | 521 | 264 | 2 586 | 327 | 8 | 8 | 367 | 5 642 |
| Итого по Северо-Западному округу | 2 067 | 968 | 316 | 3 247 | 515 | 27 | 16 | 487 | 7 643 |
| Южный федеральный округ | |||||||||
| Адыгея Республика | 8 | - | - | 52 | 9 | - | - | 3 | 72 |
| Астраханская область | 26 | 8 | 13 | 75 | 21 | - | - | - | 143 |
| Волгоградская область | 112 | 37 | 14 | 119 | 3 | - | 10 | 5 | 300 |
| Калмыкия Республика | 1 | - | - | 29 | 5 | - | - | - | 35 |
| Краснодарский край | 100 | 62 | 36 | 162 | 31 | - | 257 | 108 | 756 |
| Крым Республика | 21 | 9 | 6 | 23 | 10 | - | 49 | 8 | 126 |
| Ростовская область | 136 | 45 | 17 | 122 | 36 | - | 138 | 170 | 664 |
| Севастополь | 6 | 10 | 14 | 44 | 1 | - | - | 8 | 83 |
| Итого по Южному округу | 410 | 171 | 100 | 626 | 116 | 0 | 454 | 302 | 2 179 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |||||||||
| Дагестан Республика | 11 | 1 | - | 7 | 8 | - | - | - | 27 |
| Ингушетия Республика | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 30 | - | - | 28 | - | - | - | - | 58 |
| Карачаево-Черкесская Республика | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Северная Осетия – Алания Республика | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 24 |
| Ставропольский край | 294 | 28 | 204 | 722 | 344 | - | 141 | - | 1 733 |
| Чеченская республика | 8 | 1 | 31 | 11 | - | - | 3 | 54 | |
| Итого по Северо-Кавказскому округу | 358 | 32 | 205 | 789 | 368 | 0 | 141 | 3 | 1 896 |
| Приволжский федеральный округ | |||||||||
| Башкортостан Республика | 332 | 185 | 43 | 186 | 27 | - | 13 | 22 | 808 |
| Кировская область | 171 | 40 | 36 | 234 | 20 | - | 1 | 49 | 551 |
| Марий-Эл Республика | 3 | 15 | 1 | 10 | - | - | - | - | 29 |
| Мордовия Республика | 73 | 349 | 18 | 85 | 19 | - | - | 12 | 556 |
| Нижегородская область | 697 | 221 | 146 | 568 | 111 | 2 | - | 440 | 2 185 |
| Оренбургская область | 48 | 20 | 1 | 97 | 3 | - | - | 8 | 177 |
| Пензенская область | 150 | 35 | 39 | 276 | 12 | 9 | - | 34 | 555 |
| Пермский край | 808 | 137 | 62 | 217 | 26 | - | - | 349 | 1 599 |
| Самарская область | 306 | 151 | 77 | 148 | 14 | - | 103 | 117 | 916 |
| Саратовская область | 111 | 39 | 24 | 161 | 19 | 3 | 104 | 4 | 465 |
| Татарстан Республика | 1 708 | 452 | 211 | 1 394 | 111 | - | 70 | 3 073 | 7 019 |
| Удмуртская Республика | 209 | 99 | 112 | 130 | 4 | - | 1 | 15 | 570 |
| Ульяновская область | 77 | 31 | 21 | 79 | 4 | - | 37 | 36 | 285 |
| Чувашская Республика | 131 | 86 | 138 | 185 | 5 | - | - | 11 | 556 |
| Итого по Приволжскому округу | 4 824 | 1 860 | 929 | 3 770 | 375 | 14 | 329 | 4 170 | 16 271 |
| Уральский федеральный округ | |||||||||
| Курганская область | 117 | 44 | 2 | 35 | 7 | - | 11 | - | 216 |
| Свердловская область | 846 | 467 | 365 | 547 | 55 | 2 | 98 | 232 | 2 612 |
| Тюменская область (с АО) в том числе: |
383 | 135 | 28 | 625 | 111 | 12 | 21 | 14 | 1 329 |
| Тюменская область (без АО) | 114 | 18 | 14 | 162 | 33 | - | 21 | 3 | 365 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
73 | 37 | 12 | 263 | 42 | - | - | 11 | 438 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ |
196 | 80 | 2 | 200 | 36 | 12 | - | - | 526 |
| Челябинская область | 620 | 162 | 45 | 332 | 39 | 1 | 10 | 62 | 1 271 |
| Итого по Уральскому округу | 1 966 | 808 | 440 | 1 539 | 212 | 15 | 140 | 308 | 5 428 |
| Сибирский федеральный округ | |||||||||
| Алтай Республика | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 6 |
| Алтайский край | 168 | 32 | 21 | 322 | 457 | - | 66 | 30 | 1 096 |
| Иркутская область | 151 | 18 | 1 | 206 | 42 | - | - | 2 | 420 |
| Кемеровская область | 56 | 19 | 15 | 38 | 50 | - | - | 3 | 181 |
| Красноярский край | 236 | 103 | 20 | 493 | 38 | - | 12 | 18 | 920 |
| Новосибирская область | 682 | 171 | 103 | 693 | 87 | 3 | 36 | 150 | 1 925 |
| Омская область | 199 | 66 | 25 | 126 | 64 | 1 | 35 | 2 | 518 |
| Томская область | 234 | 173 | 163 | 162 | 93 | 62 | 2 | 57 | 946 |
| Тыва Республика | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Хакасия Республика | 74 | 62 | 21 | 148 | 43 | - | - | - | 348 |
| Итого по Сибирскому округу | 1 800 | 649 | 369 | 2 189 | 875 | 66 | 151 | 262 | 6 361 |
| Дальневосточный федеральный округ | |||||||||
| Амурская область | 6 | 11 | - | 15 | - | - | 19 | - | 51 |
| Бурятия Республика | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Еврейская автономная область | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Забайкальский край | 8 | 1 | - | 1 | 9 | - | - | - | 19 |
| Камчатский край | 7 | - | - | 41 | 15 | - | - | - | 63 |
| Магаданская область | 4 | 7 | - | 9 | 11 | - | 1 | - | 32 |
| Приморский край | 68 | 2 | 8 | 21 | 11 | - | 28 | 133 | 271 |
| Саха (Якутия) Республика | 34 | 20 | 1 | 73 | 76 | - | - | 2 | 206 |
| Сахалинская область | 53 | 5 | 3 | 102 | 10 | - | 5 | 4 | 182 |
| Хабаровский край | 55 | 14 | 3 | 129 | 9 | - | 5 | 1 | 216 |
| Чукотский автономный округ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Итого по Дальневосточному округу | 235 | 60 | 15 | 393 | 141 | 0 | 58 | 140 | 1 042 |
| Всего по Российской Федерации | 20 677 | 6 542 | 3 712 | 25 004 | 4 101 | 506 | 1 797 | 8 455 | 70 794 |