Сведения о посещаемости сайта
Посещаемость, время пребывания и глубина просмотра за 1 полугодие 2021 года
| Месяц | Посетители | Просмотры | Глубина просмотра |
Время на сайте |
| Январь | 90 106 | 417 593 | 2,26 | 3:50 |
| Февраль | 99 388 | 479 171 | 2,84 | 3:52 |
| Март | 121 674 | 548 167 | 2,71 | 3:42 |
| Апрель | 116 784 | 526 950 | 2,66 | 3:41 |
| Май | 100 230 | 425 1137 | 2,64 | 3:36 |
| Июнь | 99 633 | 428 652 | 2,68 | 3:41 |
2020
Посещаемость, время пребывания и глубина просмотра за 2020 год
| Месяц | Посетители | Просмотры | Глубина просмотра |
Время на сайте |
| Январь | 75 103 | 390 575 | 2,98 | 3:57 |
| Февраль | 85 737 | 426 509 | 2,86 | 3:51 |
| Март | 85 706 | 417 936 | 2,77 | 3:49 |
| Апрель | 85 114 | 396 591 | 2,62 | 3:44 |
| Май | 86 834 | 377 168 | 2,56 | 3:38 |
| Июнь | 86 380 | 401 736 | 2,62 | 3:41 |
| Июль | 72 943 | 369 252 | 2,73 | 3:51 |
| Август | 68 501 | 335 261 | 2,7 | 3:46 |
| Сентябрь | 88 718 | 414 547 | 2,7 | 3:38 |
| Октябрь | 94 197 | 459 448 | 2,75 | 3:45 |
| Ноябрь | 96 710 | 484 239 | 2,91 | 3:40 |
| Декабрь | 77 142 | 341 719 | 2,68 | 3:40 |
Самые посещаемые разделы сайта Роспатента за 2020 г.
| № | Название раздела | Посетители |
| 1 | Главная страница сайта | 274 844 |
| 2 | Контакты | 86 980 |
| 3 | Таблицы видов юридически значимых действий и размеров пошлин | 84 742 |
| 4 | Государственная регистрация товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака | 80 679 |
| 5 | Госуслуги | 75 399 |
| 6 | Информационные ресурсы Роспатента | 56 279 |
| 7 | Открытые данные | 49 566 |
| 8 | Поиск | 49 311 |
| 9 | Пошлины и платежи | 35 126 |
| 10 | Государственная регистрация программы для электронных вычислительных машин или базы данных | 33 669 |
| 11 | Нормативные документы | 32 193 |
| 12 | Патентные поверенные | 22 979 |
| 13 | Квитанция на оплату патентной пошлины | 26 880 |
| 14 | Государственная регистрация изобретения и выдача патента на изобретение, его дубликата | 25 691 |
| 15 | Объекты патентного права | 25 477 |
2019
Посещаемость, время пребывания и глубина просмотра за 2019 год
| Месяц | Посетители | Просмотры | Глубина просмотра |
Время на сайте |
| Январь | 49 546 | 309 080 | 3,35 | 4:08 |
| Февраль | 51 505 | 331 383 | 3,39 | 4:17 |
| Март | 58 997 | 360 894 | 3,25 | 4:09 |
| Апрель | 64 495 | 381 288 | 3,14 | 4:05 |
| Май | 56 839 | 326 524 | 3,13 | 4:07 |
| Июнь | 54 207 | 311 138 | 3,14 | 4:13 |
| Июль | 56 719 | 347 021 | 3,22 | 4:11 |
| Август | 53 351 | 315 193 | 3,14 | 4:05 |
| Сентябрь | 64 208 | 350 792 | 3,02 | 4:02 |
| Октябрь | 84 483 | 450 768 | 2,94 | 3:58 |
| Ноябрь | 76 548 | 395 693 | 2,96 | 3:59 |
| Декабрь | 73 619 | 368 364 | 2,90 | 3:50 |
Самые посещаемые разделы сайта Роспатента за 2019 год
| № | Название раздела | Посетители |
| 1 | Главная страница сайта | 288 320 |
| 2 | Таблицы видов юридически значимых действий и размеров пошлин | 69 180 |
| 3 | Информационные ресурсы Роспатента | 54 820 |
| 4 | Открытые данные | 49 160 |
| 5 | Контакты | 47 320 |
| 6 | Поиск | 44 320 |
| 7 | Пошлины и платежи | 43 900 |
| 8 | Государственная регистрация товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака | 41 990 |
| 9 | Госуслуги | 34 760 |
| 10 | Квитанция на оплату патентной пошлины | 27 350 |
| 11 | Патентные поверенные | 25 320 |
| 12 | Государственная регистрация программы для электронных вычислительных машин или базы данных | 23 640 |
| 13 | Нормативные документы | 23 090 |
| 14 | Патентные и иные пошлины | 20 140 |
| 15 | Ответы на вопросы | 17 250 |
2018
Посещаемость, время пребывания и глубина просмотра за 2018 год
| Месяц | Посетители | Просмотры | Глубина просмотра |
Время на сайте |
| Январь | 42 274 | 325 470 | 4,02 | 4:46 |
| Февраль | 43 060 | 324 720 | 3,86 | 4:36 |
| Март | 46 246 | 334 509 | 3,68 | 4:36 |
| Апрель | 44 959 | 320 490 | 3,44 | 4:24 |
| Май | 42 968 | 295 397 | 3,46 | 4:13 |
| Июнь | 38 158 | 260 802 | 3,42 | 4:09 |
| Июль | 36 342 | 260 087 | 3,45 | 4:16 |
| Август | 37 812 | 259 712 | 3,41 | 4:09 |
| Сентябрь | 39 506 | 262 459 | 3,37 | 4:16 |
| Октябрь | 48 107 | 323 544 | 3,39 | 4:13 |
| Ноябрь | 50 978 | 326 223 | 3,34 | 4:09 |
| Декабрь | 50 061 | 314 892 | 3,22 | 4:03 |
Самые посещаемые разделы сайта Роспатента за 2018 год
| № | Название раздела | Посетители |
| 1 | Главная страница | 373 076 |
| 2 | Пошлины и платежи | 81 453 |
| 3 | Госуслуги | 71 091 |
| 4 | Патентные и иные пошлины | 43 703 |
| 5 | Информационные ресурсы Роспатента | 42 797 |
| 6 | Таблицы пошлин | 41 876 |
| 7 | Поиск | 40 129 |
| 8 | Открытые данные | 37 274 |
| 9 | Контакты | 34 373 |
| 10 | Формы | 34 124 |
| 11 | Нормативные документы | 27 915 |
| 12 | Государственная регистрация ТЗ | 20 883 |
| 13 | Патентные поверенные | 18 368 |
| 14 | Квитанция на оплату патентной пошлины | 17 924 |
| 15 | Государственная регистрация ИЗ | 6 324 |