Открытый реестр общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков
· Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных
· Условия использования открытых данных Роспатента / Открытая лицензия
| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Оцените востребованность набора |
4
|
| 2 | Идентификационный номер | 7730176088-otz |
| 3 | Наименование набора данных | Открытый реестр общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков |
| 4 | Описание набора данных | Сведения из открытого реестра общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков |
| 5 | Владелец набора данных | Федеральный институт промышленной собственности |
| 6 | Ответственное лицо | Бирюков Сергей Евгеньевич |
| 7 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 531-63-12 |
| 8 | Адрес электронной почты ответственного лица | helpdesk@rupto.ru |
| 9 | Гиперсылка (URL) на набор | data-20210901-structure-20180828.csv |
| 10 | Формат данных | csv |
| 11 | Описание структуры набора данных | structure-20180828.csv |
| 12 | Дата первой публикации набора данных | 19.10.2017 |
| 13 | Дата последнего внесения изменений | 01.09.2021 |
| 14 | Периодичность обновления | Актуализация набора данных ежемесячно |
| 15 | Содержание последнего изменения | Включены сведения о записях, внесенных в Государственный реестр с момента подготовки предыдущей версии набора данных |
| 16 | Дата актуальности набора данных | 01.09.2021 |
| 17 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | открытый реестр, общеизвестный товарный знак, федеральный институт промышленной собственности |
| 18 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | data-20210801-structure-20180828.csv data-20210701-structure-20180828.csv data-20210601-structure-20180828.csv data-20210429-structure-20180828.csv data-20210301-structure-20180828.csv data-20210201-structure-20180828.csv data-20210101-structure-20180828.csv data-20201201-structure-20180828.csv data-20201101-structure-20180828.csv data-20200901-structure-20180828.csv data-20200801-structure-20180828.csv data-20200701-structure-20180828.csv data-20200601-structure-20180828.csv data-20200501-structure-20180828.csv data-20200401-structure-20180828.csv data-20200301-structure-20180828.csv data-20200201-structure-20180828.csv data-20191226-structure-20180828.csv data-20191101-structure-20180828.csv data-20191001-structure-20180828.csv data-20190901-structure-20180828.csv data-20190701-structure-20180828.csv data-20190501-structure-20180828.csv data-20190301-structure-20180828.csv data-20181228-structure-20180828.csv data-20180116-structure-20180828.csv data-20171019-structure-20180828.csv |
| 19 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
| 20 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
| Скачать машиночитаемое представление паспорта - CSV | ||
Статистическая информация:
Количество просмотров: 18871
Количество скачиваний данных: 12377
Количество скачиваний структуры: 1058
Запрос на устранение ошибок и предоставление информации в виде наборов открытых данных
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных
Комментарии