Результаты проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц
· Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных
· Условия использования открытых данных Роспатента / Открытая лицензия
| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Оцените востребованность набора |
4.4
|
| 2 | Идентификационный номер | 7730176088-resultproverok |
| 3 | Наименование набора данных | Результаты проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц |
| 4 | Описание набора данных | Результаты проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц за 2023 год |
| 5 | Владелец набора данных | Федеральная служба по интеллектуальной собственности |
| 6 | Ответственное лицо | Кусь Анжела Анатольевна |
| 7 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 531-63-57 |
| 8 | Адрес электронной почты ответственного лица | anzhelakus@rospatent.gov.ru |
| 9 | Гиперсылка (URL) на набор | data-20240411-structure-20210126.csv |
| 10 | Формат данных | csv |
| 11 | Описание структуры набора данных | structure-20210126.csv |
| 12 | Дата первой публикации набора данных | 11.06.2013 |
| 13 | Дата последнего внесения изменений | 11.04.2024 |
| 14 | Периодичность обновления | Актуализация данных ежегодно |
| 15 | Содержание последнего изменения | Обновлены данные за 2023 год |
| 16 | Дата актуальности набора данных | 11.04.2024 |
| 17 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | результаты проверок, контроль, надзор, правовая охрана, использование результатов интеллектуальной деятельности, РИД за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
| 18 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | data-20230222-structure-20210126.csv data-20220119-structure-20210126.csv data-20210126-structure-20210126.csv data-20191204-structure-20150924.csv data-20180205-structure-20150924.csv data-20170310-structure-20150924.csv data-20160330-structure-20150924.csv data-20150924-structure-20150924.csv data-20140901-structure-20140901.csv data-20130611-structure-20130611.csv |
| 19 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-20150924.csv structure-20140901.csv structure-20130611.csv |
| 20 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
| Скачать машиночитаемое представление паспорта - CSV | ||
Статистическая информация:
Количество просмотров: 4429
Количество скачиваний данных: 8611
Количество скачиваний структуры: 2911
Запрос на устранение ошибок и предоставление информации в виде наборов открытых данных
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных
Комментарии